選擇好的專業(yè),就是選擇好的工作!
西南交通大學(xué)指導(dǎo)辦學(xué)
國(guó)內(nèi)唯一一所專注于培養(yǎng)城市軌道交通產(chǎn)業(yè)人才的高等院校
咨詢QQ:800178785
學(xué)院網(wǎng)址:sisterhoodbdus.org
學(xué)院熱線:0838-8267333 0838-8267999
微信公眾號(hào):德陽(yáng)城市軌道交通職業(yè)學(xué)院
學(xué)院地址:德陽(yáng)什邡市北京大道京什西路南段196號(hào)
廣大考生:
德陽(yáng)城市軌道交通職業(yè)學(xué)院(在川招生代碼:5787)現(xiàn)有部分普通文理科招生計(jì)劃,面向成績(jī)達(dá)到四川省最低控制分?jǐn)?shù)線而未被錄取的學(xué)生征集志愿,現(xiàn)將我院2019年普通文理科各專業(yè)投檔和征集概況公告如下:
一.德陽(yáng)城市軌道交通職業(yè)學(xué)院·2019年普通文理科征集志愿分專業(yè)計(jì)劃
專業(yè)代號(hào)  | 招生專業(yè)及專業(yè)方向  | 文史  | 理工  | 
01  | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理  | 381  | 205  | 
02  | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理(涉外運(yùn)營(yíng)管理)  | 126  | 77  | 
03  | 城市軌道交通車輛技術(shù)  | 170  | 97  | 
04  | 城市軌道交通車輛技術(shù)(車輛駕駛)  | 210  | 227  | 
05  | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù)  | 100  | 77  | 
06  | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù)(自動(dòng)售檢票設(shè)備)  | 70  | 50  | 
07  | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù)  | 138  | 103  | 
08  | 城市軌道交通供配電技術(shù)  | 68  | 56  | 
09  | 城市軌道交通工程技術(shù)  | 107  | 120  | 
10  | 鐵道車輛  | 82  | 231  | 
11  | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理  | 281  | 65  | 
12  | 會(huì)計(jì)信息管理  | 51  | 34  | 
13  | 物流管理  | 87  | 58  | 
42  | 智能控制技術(shù)  | 99  | 60  | 
43  | 工程測(cè)量技術(shù)  | 46  | 97  | 
二.具體征集專業(yè)計(jì)劃數(shù)、征集志愿時(shí)間以四川省教育考試院官網(wǎng)發(fā)布為準(zhǔn),歡迎在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)填報(bào)我院征集志愿(在川招生代碼:5787)。
三.各科類各專業(yè)分?jǐn)?shù)線
科類  | 專業(yè)代號(hào)  | 招生專業(yè)及專業(yè)方向  | 錄取最高分  | 錄取最低分  | 錄取平均分  | 
理科  | 01  | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理  | 555  | 151  | 277  | 
理科  | 02  | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理(涉外運(yùn)營(yíng)管理)  | 434  | 191  | 333  | 
理科  | 03  | 城市軌道交通車輛技術(shù)  | 387  | 159  | 286  | 
理科  | 04  | 城市軌道交通車輛技術(shù)(車輛駕駛)  | 462  | 160  | 284  | 
理科  | 05  | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù)  | 478  | 180  | 265  | 
理科  | 07  | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù)  | 275  | 168  | 240  | 
理科  | 08  | 城市軌道交通供配電技術(shù)  | 382  | 257  | 305  | 
理科  | 09  | 城市軌道交通工程技術(shù)  | 374  | 171  | 258  | 
理科  | 10  | 鐵道車輛  | 379  | 167  | 264  | 
理科  | 11  | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理  | 402  | 176  | 282  | 
理科  | 12  | 會(huì)計(jì)信息管理  | 373  | 169  | 248  | 
理科  | 13  | 物流管理  | 377  | 306  | 341  | 
理科  | 42  | 智能控制技術(shù)  | 425  | 187  | 279  | 
理科  | 43  | 工程測(cè)量技術(shù)  | 311  | 184  | 250  | 
科類  | 專業(yè)代號(hào)  | 招生專業(yè)及專業(yè)方向  | 錄取最高分  | 錄取最低分  | 錄取平均分  | 
文科  | 01  | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理  | 473  | 163  | 286  | 
文科  | 02  | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理(涉外運(yùn)營(yíng)管理)  | 481  | 182  | 357  | 
文科  | 03  | 城市軌道交通車輛技術(shù)  | 436  | 161  | 281  | 
文科  | 04  | 城市軌道交通車輛技術(shù)(車輛駕駛)  | 465  | 166  | 285  | 
文科  | 05  | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù)  | 320  | 219  | 269  | 
文科  | 06  | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù)(自動(dòng)售檢票設(shè)備)  | 365  | 216  | 286  | 
文科  | 07  | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù)  | 419  | 207  | 293  | 
文科  | 08  | 城市軌道交通供配電技術(shù)  | 411  | 224  | 317  | 
文科  | 09  | 城市軌道交通工程技術(shù)  | 428  | 196  | 287  | 
文科  | 10  | 鐵道車輛  | 447  | 207  | 280  | 
文科  | 11  | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理  | 374  | 177  | 288  | 
文科  | 12  | 會(huì)計(jì)信息管理  | 486  | 236  | 301  | 
文科  | 13  | 物流管理  | 329  | 218  | 269  | 
文科  | 42  | 智能控制技術(shù)  | 456  | 298  | 373  | 
文科  | 43  | 工程測(cè)量技術(shù)  | 336  | 275  | 297  | 

                

官方微信
官方微博
今日頭條
官方抖音