廣大考生:
德陽(yáng)城市軌道交通職業(yè)學(xué)院(在川招生代碼:5787)對(duì)口高職批第一次征集志愿投檔錄取后,仍有部分未錄取考生要求就讀我院,經(jīng)學(xué)院招生領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定,現(xiàn)將我院對(duì)口高職批征集志愿計(jì)劃調(diào)整公布如下,未錄取考生在省考試院規(guī)定的時(shí)間內(nèi)登錄征集志愿填報(bào)網(wǎng):http:zj.sceea.cn,填報(bào)我院征集志愿。
一.德陽(yáng)城市軌道交通職業(yè)學(xué)院·2019年征集志愿分專(zhuān)業(yè)計(jì)劃
德陽(yáng)城市軌道交通職業(yè)學(xué)院·2019年對(duì)口高職征集志愿填報(bào)代碼表(院校代碼:5787)  | |||
專(zhuān)業(yè)代號(hào)  | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)  | 招生類(lèi)別  | 征集計(jì)劃數(shù)  | 
14  | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理  | 公共管理與服務(wù)  | 42  | 
15  | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理(涉外運(yùn)營(yíng)管理)  | 公共管理與服務(wù)  | 20  | 
17  | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理(涉外運(yùn)營(yíng)管理)  | 旅游服務(wù)一類(lèi)  | 16  | 
18  | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理  | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)  | 14  | 
19  | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理(涉外運(yùn)營(yíng)管理)  | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)  | 7  | 
20  | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理  | 公共管理與服務(wù)  | 42  | 
21  | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理  | 旅游服務(wù)一類(lèi)  | 24  | 
22  | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理  | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)  | 19  | 
23  | 城市軌道交通車(chē)輛技術(shù)  | 加工制造類(lèi)  | 43  | 
24  | 城市軌道交通車(chē)輛技術(shù)(車(chē)輛駕駛)  | 加工制造類(lèi)  | 16  | 
25  | 城市軌道交通車(chē)輛技術(shù)  | 信息技術(shù)一類(lèi)  | 8  | 
26  | 城市軌道交通車(chē)輛技術(shù)(車(chē)輛駕駛)  | 信息技術(shù)一類(lèi)  | 43  | 
27  | 城市軌道交通車(chē)輛技術(shù)  | 信息技術(shù)二類(lèi)  | 37  | 
28  | 城市軌道交通車(chē)輛技術(shù)(車(chē)輛駕駛)  | 信息技術(shù)二類(lèi)  | 45  | 
29  | 鐵道車(chē)輛  | 加工制造類(lèi)  | 122  | 
30  | 鐵道車(chē)輛  | 信息技術(shù)二類(lèi)  | 70  | 
31  | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù)  | 加工制造類(lèi)  | 63  | 
32  | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù)(自動(dòng)售檢票設(shè)備)  | 加工制造類(lèi)  | 28  | 
33  | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù)  | 信息技術(shù)二類(lèi)  | 18  | 
34  | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù)(自動(dòng)售檢票設(shè)備)  | 信息技術(shù)二類(lèi)  | 20  | 
35  | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù)  | 信息技術(shù)一類(lèi)  | 33  | 
36  | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù)  | 信息技術(shù)二類(lèi)  | 40  | 
37  | 城市軌道交通供配電技術(shù)  | 信息技術(shù)二類(lèi)  | 80  | 
38  | 城市軌道交通工程技術(shù)  | 加工制造類(lèi)  | 98  | 
39  | 城市軌道交通工程技術(shù)  | 信息技術(shù)二類(lèi)  | 48  | 
40  | 會(huì)計(jì)信息管理  | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)  | 99  | 
41  | 物流管理  | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)  | 120  | 
44  | 智能控制技術(shù)  | 信息技術(shù)一類(lèi)  | 9  | 
45  | 智能控制技術(shù)  | 信息技術(shù)二類(lèi)  | 24  | 
46  | 智能控制技術(shù)  | 加工制造類(lèi)  | 17  | 
47  | 工程測(cè)量技術(shù)  | 土木水利類(lèi)  | 29  | 
二.對(duì)口高職已錄取分?jǐn)?shù)概況
2019年對(duì)口高職各類(lèi)別分?jǐn)?shù)概況  | |||
類(lèi)別  | 錄取最高分  | 錄取最低分  | 錄取平均分  | 
財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)  | 564  | 204  | 325  | 
信息技術(shù)一類(lèi)  | 612  | 195  | 401  | 
信息技術(shù)二類(lèi)  | 514  | 182  | 260  | 
加工制造類(lèi)  | 519  | 163  | 245  | 
公共管理與服務(wù)類(lèi)  | 419  | 211  | 303  | 
旅游服務(wù)一類(lèi)  | 543  | 251  | 402  | 
土木水利類(lèi)  | 221  | 221  | 221  | 
三.西南交通大學(xué)指導(dǎo)辦學(xué)
國(guó)內(nèi)唯一一所專(zhuān)注于培養(yǎng)城市軌道交通產(chǎn)業(yè)人才的高等院校
咨詢(xún)QQ:800178785
學(xué)院網(wǎng)址:sisterhoodbdus.org
學(xué)院熱線(xiàn):0838-8267333 0838-8267999
微信公眾號(hào):德陽(yáng)城市軌道交通職業(yè)學(xué)院
學(xué)院地址:德陽(yáng)什邡市北京大道京什西路南段196號(hào)

                

官方微信
官方微博
今日頭條
官方抖音